B-HARD 耐磨钢典型牌号与规格
牌 号 厚度,mm 宽度,mm 长度,mm
B-HARD360A/B(基础型) 6-90 1300-4200 6000-25000
B-HARD360C/D/E(合金型) 6-80 1300-4200 6000-25000
B-HARD360CFA/B/C/D/E(易焊接型) 6-20 1300-4200 6000-25000
B-HARD400A/B(基础型) 6-90 1300-4200 6000-25000
B-HARD400C/D/E(合金型) 6-80 1300-4200 6000-25000
B-HARD400CFA/B/C/D/E(易焊接型) 6-20 1300-4200 6000-25000
B-HARD450A/B/C/D/E(合金型) 6-75 1300-4200 6000-25000
B-HARD450CFA/B/C/D/E(易焊接型) 6-20 1300-4200 6000-25000
B-HARD500A/B/C/D/E(合金型) 6-75 1300-4200 6000-25000
化学成分
B-HARD 耐磨钢典型化学成分
牌 号 化学成分a (熔炼分析)% CEV b≤
C ≤ Si ≤ Mn ≤ P ≤ S ≤ Cr ≤ Mo ≤ Ni ≤ Ti ≤ Alt ≥ B ≤
B-HARD360(基础型) 0.20 0.60 1.60 0.025 0.015 0.80 0.30 0.20 0.050 0.015 0.005 0.55
B-HARD360(合金型) 0.20 0.60 1.60 0.025 0.015 0.80 0.50 0.80 0.050 0.015 0.005 0.58
B-HARD360CF(易焊接型) 0.18 0.60 1.80 0.025 0.015 0.60 0.30 0.50 0.050 0.015 0.005 0.52
B-HARD400(基础型) 0.20 0.60 1.60 0.025 0.015 0.80 0.30 0.20 0.050 0.015 0.005 0.56
B-HARD400(合金型) 0.20 0.60 1.60 0.025 0.015 0.80 0.50 0.80 0.050 0.015 0.005 0.60
B-HARD400CF(易焊接型) 0.18 0.60 1.80 0.025 0.015 0.60 0.30 0.50 0.050 0.015 0.005 0.53
B-HARD450(合金型) 0.25 0.70 1.60 0.020 0.010 1.00 0.80 0.80 0.050 0.015 0.005 0.65
B-HARD450CF(易焊接型) 0.22 0.70 1.60 0.020 0.010 0.60 0.50 0.50 0.050 0.015 0.005 0.63
B-HARD500(合金型) 0.30 0.70 1.60 0.020 0.010 1.50 1.00 1.00 0.050 0.015 0.005 0.70
a 根据需要可添加其它合金元素。当 Cu,As 作为残余元素时,则 Cu ≤ 0.30%,As ≤ 0.08%,如供方能保证可不做分析。
b CEV= C+Mn/6+(Cr+Mo+V)/5+(Ni+Cu)/15;
交货状态
Q+T/Q
力学性能
B-HARD 耐磨钢典型力学性能
牌 号 质量等级 温度(℃ ) 冲击功 KV2(J) 布什硬度(HBW) 屈服强度(MPa) 抗拉强度(MPa) 延伸率 A 50(%)
B-HARD360(基础型、易焊接型)
A - -
350-420 900 1050 9%
B +20 ≥20
B-HARD360( 合金型、易焊接型 )
C 0
D -20
E -40
B-HARD400( 基础型、易焊接型 )
A - - 370-430 950 1150 9%
B +20 ≥20
B-HARD400( 合金型、易焊接型 )
C 0
D -20
E -40
B-HARD450( 合金型、易焊接型 )
A - - 420-480 1100 1250 9%
B +20 ≥20
C 0
D -20
E -40
B-HARD500( 合金型 )
A - - 470-530 1150 1400 9%
B +20 ≥20
C 0
D -20
E -40
a 冲击取纵向试样。
b 表面去掉 0.5-2mm 后检测性能,硬度值为一组三个试验结果的平均值。
c 拉伸横向取样,典型值。
宝钢BHARD360 400 450 500耐磨钢
合肥化工原料相关信息
11月19日
11月19日
11月18日
11月18日
8月17日
8月5日
7月31日
7月9日
7月6日
6月27日